2024年6月10日〜6月14日の結果
2024年6月、第2週の結果報告です。
下記数字は、証券会社や開始時期によって、若干の誤差が発生します。
ご理解の上、ご確認ください。
ご理解の上、ご確認ください。
Elephant FX Original
期間 | 2024年6月10日〜6月14日 |
SF01 USD/JPY M5 | Long & Short 0.03lots |
SF02 USD/JPY M1 | Long & Short 0.01lots |
SF02 EUR/USD M1 | Only Short 0.01lots |
利益額 / 週(週利%) | 9,998円(3.3% ) |
内訳 SF01/Long & Short | 1,485円 |
内訳 SF02 USDJPY/Long | 497円 |
内訳 SF02 USDJPY/Short | 1,835円 |
内訳 SF02 EURUSD/Short | 6,181円 |
勝敗(勝率) | 14勝4敗(77.7%) |
月間利益額(月利%) | 98,634円(32.8%) |
※証拠金30万円で運用した結果
Elephant FX Aggressive
期間 | 2024年6月10日〜6月14日 |
USDJPY/M1 | Only Long 0.01lots |
EURUSD/M1 | Only Short 0.01lots |
利益額 / 週(週利%) | 11,924円 (1.1% ) |
内訳 USDJPY/Long | 1,687円 |
内訳 EURUSD/Short | 10,237円 |
勝敗(勝率) | 8勝4敗(66.6%) |
月間利益額(月利%) | 468,519円 (46.8% ) |
※証拠金100万円で運用した結果
※2022年よりUSDJPY=Only Long EURUSD=Only Shortに変更
※Trade ModeをNo Stop に設定
※2022年よりUSDJPY=Only Long EURUSD=Only Shortに変更
※Trade ModeをNo Stop に設定
Elephant FX GOLD
期間 | 2024年6月10日〜6月14日 |
GOLDUSDm/M1 | Long & Short 0.1lots |
利益額 / 週(週利%) | 1,540円 (0.5%) |
内訳 GOLDUSDm/Long | 573円 |
内訳 GOLDUSDm/Short | 967円 |
勝敗(勝率) | 194勝112敗(62.1%) |
月間利益額(月利%) | 90,489円(30.1% ) |
※証拠金30万円で運用した結果
先週末の米国主要インデックスはナスダックが4日続伸、ダウ、SP500はマイナス
ダウ:-0.15%
ナスダック:+0.12%
S&P500:-0.04
米10年債利回り 4.223
-VIX指数 12.66
https://jp.tradingview.com/watchlists/16022415/
ドル円は、157.00でスタート。東京市場では日銀政策決定会合の結果を受けて157.98まで上昇。その後も上昇し東京市場のクローズ前に158.25まで到達。
植田総裁の会見がはじまると円高に進み157円台に下落。欧州でも円高に進み156.88まで下押し。NYでは円安に戻して157円中盤で終えました。
https://www.tradingview.com/x/5Jj9sls0/
ユロドルは、1.0738からスタート。東京市場ではドル買いが進み1.0715まで下落。欧州に入るとさらにドル買いが進み1.0700を割って1.0671まで到達。
その後揉み合いが続き、NYではドル安に戻して1.07台に乗せて終了しました。
https://www.tradingview.com/x/Szc5EYKb/
GOLDは2300から2334まで上昇したものの揉み合いが続く。
https://www.tradingview.com/x/JnUXMGRT/
日銀政策決定会合の結果は、金利据え置き、国債買入の減額方針は打ち出したものの来月以降になるということで、
ドル円は円安に進み158円台に到達しました。
その後の会見で減額は相応の額になるとコメントすると今後は円高に進み156円中盤でまで急落。
しかし、ここは下がったら拾う展開が待っていて、結局157円台に戻して終えています。
日銀政策決定会合後に円安に振れることは、植田総裁になってからの恒例ですから驚くことはないのですが、
なぜ、今回ではなく来月なのでしょうか?
トレーダーは、国債買い入れ減額を睨んで、上を積極的に狙ってエントリーしなくなり、
徐々にショートでエントリーしていく流れになるかもしれませんが、下げるとしても高値付近まで上げてからなのではないかとみています。
植田総裁は会見で円安の影響に触れていますが、自分の責任の範囲ではないという印象を受けます。
確かにパウエルさんも滅多にドルの価値についてコメントすることはないですが、
これだけ円安の中、他人事のような発言はいかがなものでしょうか。
事前のリークも含めて、立ち回り方を見直してほしいものの、
トレーダーとしては、分かりやすいのでこのままでも良いかとも思っています笑
今週のドル円は158円前半を上に抜けてくるか、156円後半を下に抜けてくるか、どちらにブレイクするかを確認していきましょう。
自動売買システムは、東京の入りが落ち着いていることを確認してスタートさせると良いでしょう。
それでは、今週も宜しくお願いします。
Elephant FX Original 過去の実績
元手資金30万円
実運用期間(フォワードテスト):73month
平均の月次利益 ¥59,556
平均月利38.9%
(※)公式アナウンスの運用停止推奨期間も稼働させた検証用のアカウントの結果です。
実運用期間(フォワードテスト):73month
平均の月次利益 ¥59,556
平均月利38.9%
(※)公式アナウンスの運用停止推奨期間も稼働させた検証用のアカウントの結果です。
期間 | 月間利益 | 月利 |
2024年5月 | ¥75,552 | 25.1% |
2024年4月 | ¥-214,850 | -71.6% |
2024年3月 | ¥43,349 | 14.5% |
2024年2月 | ¥71,421 | 23.8% |
2024年1月 | ¥74,615 | 24.8% |
2023年12月 | ¥-187,853 | -62.6% |
2023年11月 | ¥175,557 | 58.5% |
2023年10月 | ¥82,889 | 27.6% |
2023年9月 | ¥86,034 | 28.6% |
2023年8月 | ¥168,671 | 56.2% |
2023年7月 | ¥-245,522 | -81.8% |
2023年6月 | ¥96,644 | 32.2% |
2023年5月 | ¥179,519 | 59.8% |
2023年4月 | ¥232,169 | 77.3% |
2023年3月 | ¥-98,554 | -32.8% |
2023年2月 | ¥292,985 | 97.6% |
2023年1月 | -¥256,652 | 85.5% |
2022年12月 | ¥471,634 | 157.2% |
2022年11月 | ¥246,661 | 82.2% |
2022年10月 | ¥320,247 | 106% |
2022年9月 | ¥332,144 | 110% |
2022年8月 | ¥48,121 | 16.00% |
2022年7月 | ¥182,305 | 60.76% |
2022年6月 | ¥141,475 | 47.49% |
2022年5月 | ¥150,545 | 50.18% |
2022年4月 | ¥249,399 | -24.3% |
2022年3月 | ¥66,208 | 66.2% |
2022年2月 | ¥237,664 | 237.6% |
2022年1月 | ¥118,395 | 118.3% |
2021年12月 | ¥53,306 | 53.3% |
2021年11月 | ¥101,494 | 101.4% |
2021年10月 | ¥83,289 | 83.2% |
2021年9月 | -¥100,000 | -100% |
2021年8月 | ¥48,306 | 48.3% |
2021年7月 | ¥72,356 | 72.3% |
2021年6月 | ¥52,921 | 52.9% |
2021年5月 | ¥128,267 | 128.2% |
2021年4月 | ¥73,151 | 73.1% |
2021年3月 | ¥51,563 | 51.5% |
2021年2月 | -¥25,301 | -25.3% |
2021年1月 | ¥19,750 | 19.7% |
2020年12月 | ¥8,676 | 8.6% |
2020年11月 | ¥11,166 | 11.1% |
2020年10月 | ¥30,985 | 30.9% |
2020年9月 | -¥60,625 | -60.6% |
2020年8月 | ¥66,436 | 66.4% |
2020年7月 | ¥35,063 | 35.0% |
2020年6月 | ¥64,517 | 64.5% |
2020年5月 | ¥74,174 | 74.1% |
2020年4月(※) | ¥92,055 | 92.0% |
2020年3月(※) | ¥46,243 | 46.2% |
2020年2月 | ¥33,718 | 33.7% |
2020年1月 | ¥12,107 | 12.1% |
2019年12月 | ¥7,808 | 7.8% |
2019年11月 | ¥14,837 | 14.8% |
2019年10月 | ¥30,106 | 30.1% |
2019年9月 | ¥11,436 | 11.4% |
2019年8月 | -¥100,000 | -100% |
2019年7月 | ¥39,954 | 39.9% |
2019年6月 | ¥36,623 | 36.6% |
2019年5月 | ¥39,097 | 39.0% |
2019年4月 | ¥25,745 | 25.7% |
2019年3月 | ¥68,999 | 68.9% |
2019年2月 | ¥40,780 | 40.7% |
2019年1月 | -¥64,512 | -155% |
2018年12月 | ¥72,110 | 72.1% |
2018年11月 | ¥53,885 | 53.8% |
2018年10月 | ¥66,558 | 66.5% |
2018年9月 | ¥76,019 | 76.0% |
2018年8月 | ¥95,438 | 95.4% |
2018年7月 | ¥80,106 | 80.1% |
2018年6月 | ¥68,861 | 68.8% |
2018年5月 | ¥64,721 | 64.7% |
Elephant FX Aggressive 実績
元手資金100万円
実運用期間(フォワードテスト)34month
平均の月次利益 ¥11,420
平均月利 1.1%
実運用期間(フォワードテスト)34month
平均の月次利益 ¥11,420
平均月利 1.1%
期間 | 月間利益 | 月利 |
2024年5月 | ¥370,204 | 37.0% |
2024年4月 | ¥112,923 | 11.2% |
2024年3月 | ¥-985,114 | -98.5% |
2024年2月 | ¥71,310 | 7.1% |
2024年1月 | ¥62,344 | 6.2% |
2023年12月 | ¥-348,181 | -34.8% |
2023年11月 | ¥-728,773 | -72.8% |
2023年10月 | ¥117,493 | 11.7% |
2023年9月 | ¥100,236 | 10.0% |
2023年8月 | ¥82,194 | 8.2% |
2023年7月 | ¥-929,350 | -92.9% |
2023年6月 | ¥215,545 | 21.5% |
2023年5月 | ¥-955,233 | -95.5% |
2023年4月 | ¥372,185 | 37.2% |
2023年3月 | ¥684,083 | 68.4% |
2023年2月 | ¥371,690 | 37.1% |
2023年1月 | ¥-920,464 | -92.0% |
2022年12月 | ¥-791,239 | -79.1% |
2022年11月 | ¥974,303 | 97.4% |
2022年10月 | ¥533,328 | 53.33% |
2022年9月 | ¥406,637 | 40.66% |
2022年8月 | ¥316,638 | 31.63% |
2022年7月 | ¥349,901 | 34.9% |
2022年6月 | ¥125,798 | 12.5% |
2022年5月 | ¥601,096 | 60.1% |
2022年4月 | ¥262,392 | 26.2% |
2022年3月 | ¥243,545 | 24.3% |
2022年2月 | ¥609,552 | 60.9% |
2022年1月 | ¥259,920 | 25.9% |
2021年12月 | ¥91,111 | 9.1% |
2021年11月 | -¥929,865 | -92.9% |
2021年10月 | ¥121,370 | 12.1% |
2021年9月 | -¥1,000,000 | -100% |
2021年8月 | ¥520,703 | 52.0% |
Elephant FX GOLD実績
元手資金30万円
実運用期間(フォワードテスト)20month
平均の月次利益 ¥-54,278
平均月利 -18.1%
実運用期間(フォワードテスト)20month
平均の月次利益 ¥-54,278
平均月利 -18.1%
期間 | 月間利益 | 月利 |
2024年5月 | ¥86,608 | 28.8% |
2024年4月 | ¥-214,071 | -71.3% |
2024年3月 | ¥-281,005 | -93.6% |
2024年2月 | ¥89,063 | 29.6% |
2024年1月 | ¥79,166 | 26.3% |
2023年12月 | ¥88,249 | 29.4% |
2023年11月 | ¥-196,267 | -65.4% |
2023年10月 | ¥-1,172,418 | -390% |
2023年9月 | ¥-300,000 | -100% |
2023年8月 | ¥70,020 | 23.3% |
2023年7月 | ¥85,154 | 28.3% |
2023年6月 | ¥77,239 | 25.7% |
2023年5月 | ¥-270,518 | -90.1% |
2023年4月 | ¥109,950 | 36.6% |
2023年3月 | ¥215,519 | 71.8% |
2023年2月 | ¥-257,280 | -85.8% |
2023年1月 | ¥36,285 | 12.1% |
2022年12月 | ¥144,961 | 48.3% |
2022年11月 | ¥168,604 | 56.2% |
2022年10月 | ¥119,429 | 39.8% |