運用結果

2023年9月18日〜9月22日の結果

2023年9月、第4週の結果報告です。
下記数字は、証券会社や開始時期によって、若干の誤差が発生します。
ご理解の上、ご確認ください。

Elephant FX Original

期間 2023年9月11日〜9月15日
SF01 USD/JPY M5 Long & Short 0.03lots
SF02 USD/JPY M1 Long & Short 0.01lots
SF02 EUR/USD M1 Only Short 0.01lots
利益額 / 週(週利%) 14,789円 (4.9% )
内訳 SF01/Long & Short 883円
内訳 SF02 USDJPY/Long 300円
内訳 SF02 USDJPY/Short 8,555円
内訳 SF02 EURUSD/Short 5,051円
勝敗(勝率) 28勝10敗(73.6%)
月間利益額 50,916円(16.9%)
※証拠金30万円で運用した結果

Elephant FX Aggressive

期間 2023年9月11日〜9月15日
USDJPY/M1 Only Long 0.01lots
EURUSD/M1  Only Short 0.01lots
利益額 / 週(週利%) 1,126円 (0.1% )
内訳 USDJPY/Long 291円
内訳 EURUSD/Short 835円
勝敗(勝率) 5勝0敗(100%)
 月間利益額(月利%) 11,614円(1.1% )
※証拠金100万円で運用した結果
※2022年よりUSDJPY=Only Long EURUSD=Only Shortに変更
※Trade ModeをNo Stop に設定

Elephant FX GOLD

期間 2023年9月11日〜9月15日
GOLDUSDm/M1 Long & Short 0.01lots
利益額 / 週(週利%) 11,935円 (3.9% )
内訳 GOLDUSDm/Long 6,551円
内訳 GOLDUSDm/Short 5,384円
勝敗(勝率) 186勝81敗(68.3%)
 月間利益額(月利%) 41,522円(13.8% )
※証拠金30万円で運用した結果





昨日のマーケットは…
・米主要株価指数は横ばい
 - ダウ:+0.02%
 - ナスダック:+0.01%
 - S&P500:+0.07%
・米国の10年債利回り 4.301
・VIX指数14.00

ドル円は、先週月曜のGDを1週間かけて埋めて147.94まで到達。年初高値を更新して越週となりました。昨日は東京市場が祝日のため動きがなく年初来高値を更新したものの勢いは続かず、147円後半で揉み合っています。

ユーロドルは、1.0668からスタート。下降チャネルの下限で反発してややドル安に戻しています。1.0700ラインを挟んで揉み合っていますが、上値が重い印象です。

今週はFOMCです。日本時間の21日木曜の早朝に政策金利の発表とパウエルFRB議長の会見があります。
利上げは据え置きになることが濃厚ですが、年内の利上げ、来年の利下げ開始時期について会見で触れる場面があるか注目です。
経済データ次第と言ってますので、10月の数字を確認してから判断するという内容だと無風で終わりですが、方向性を示す発言があれば、動意付く可能性がありますので注意しましょう。
ドル円 4時間足

ドル円 4時間足

ユロドル 4時間足

ユロドル 4時間足

GOLD4時間足

GOLD4時間足

Elephant FX Original 過去の実績

元手資金30万円
実運用期間(フォワードテスト):64month
平均の月次利益 ¥64,713
平均月利43.2%

(※)公式アナウンスでは、運用停止期間となります。検証用のアカウントでの結果です。
期間 月間利益 月利
2023年8月 ¥168,671 56.2%
2023年7月 ¥-245,522 -81.8%
2023年6月 ¥96,644 32.2%
2023年5月 ¥179,519 59.8%
2023年4月 ¥232,169 77.3%
2023年3月 ¥-98,554 -32.8%
2023年2月 ¥292,985 97.6%
2023年1月 -¥256,652 85.5%
2022年12月 ¥471,634 157.2%
2022年11月 ¥246,661 82.2%
2022年10月 ¥320,247 106%
2022年9月 ¥332,144 110%
2022年8月 ¥48,121 16.00%
2022年7月 ¥182,305 60.76%
2022年6月 ¥141,475 47.49%
2022年5月 ¥150,545 50.18%
2022年4月 ¥249,399 -24.3%
2022年3月 ¥66,208 66.2%
2022年2月 ¥237,664 237.6%
2022年1月 ¥118,395 118.3%
2021年12月 ¥53,306 53.3%
2021年11月 ¥101,494 101.4%
2021年10月 ¥83,289 83.2%
2021年9月 -¥100,000 -100%
2021年8月 ¥48,306 48.3%
2021年7月 ¥72,356 72.3%
2021年6月 ¥52,921 52.9%
2021年5月 ¥128,267 128.2%
2021年4月 ¥73,151 73.1%
2021年3月 ¥51,563 51.5%
2021年2月 -¥25,301 -25.3%
2021年1月 ¥19,750 19.7%
2020年12月 ¥8,676 8.6%
2020年11月 ¥11,166 11.1%
2020年10月 ¥30,985 30.9%
2020年9月 -¥60,625 -60.6%
2020年8月 ¥66,436 66.4%
2020年7月 ¥35,063 35.0%
2020年6月 ¥64,517 64.5%
2020年5月 ¥74,174 74.1%
2020年4月(※) ¥92,055 92.0%
2020年3月(※) ¥46,243 46.2%
2020年2月  ¥33,718 33.7%
2020年1月 ¥12,107 12.1%
2019年12月 ¥7,808 7.8%
2019年11月 ¥14,837 14.8%
2019年10月 ¥30,106 30.1%
2019年9月 ¥11,436 11.4%
2019年8月 -¥100,000 -100%
2019年7月 ¥39,954 39.9%
2019年6月 ¥36,623 36.6%
2019年5月 ¥39,097 39.0%
2019年4月 ¥25,745 25.7%
2019年3月 ¥68,999 68.9%
2019年2月 ¥40,780 40.7%
2019年1月 -¥64,512 -155%
2018年12月 ¥72,110 72.1%
2018年11月 ¥53,885 53.8%
2018年10月 ¥66,558 66.5%
2018年9月 ¥76,019 76.0%
2018年8月 ¥95,438 95.4%
2018年7月 ¥80,106 80.1%
2018年6月 ¥68,861 68.8%
2018年5月 ¥64,721 64.7%

Elephant FX Aggressive 実績

元手資金100万円
実運用期間(フォワードテスト)25month
平均の月次利益 ¥63,634
平均月利 6.5%
期間 月間利益 月利
2023年8月 ¥82,194 8.2%
2023年7月 ¥-929,350 -92.9%
2023年6月 ¥215,545 21.5%
2023年5月 ¥-955,233 -95.5%
2023年4月 ¥372,185 37.2%
2023年3月 ¥684,083 68.4%
2023年2月 ¥371,690 37.1%
2023年1月 ¥-920,464 -92.0%
2022年12月 ¥-791,239 -79.1%
2022年11月 ¥974,303 97.4%
2022年10月 ¥533,328 53.33%
2022年9月 ¥406,637 40.66%
2022年8月 ¥316,638 31.63%
2022年7月 ¥349,901 34.9%
2022年6月 ¥125,798 12.5%
2022年5月 ¥601,096 60.1%
2022年4月 ¥262,392 26.2%
2022年3月 ¥243,545 24.3%
2022年2月 ¥609,552 60.9%
2022年1月 ¥259,920 25.9%
2021年12月 ¥91,111 9.1%
2021年11月 -¥929,865 -92.9%
2021年10月 ¥121,370 12.1%
2021年9月 -¥1,000,000 -100%
2021年8月 ¥520,703 52.0%

Elephant FX GOLD実績

元手資金30万円
実運用期間(フォワードテスト)11month
平均の月次利益 ¥45,397
平均月利 15.1%
期間 月間利益 月利
2023年8月 ¥70,020 23.3%
2023年7月 ¥85,154 28.3%
2023年6月 ¥77,239 25.7%
2023年5月 ¥-270,518 -90.1%
2023年4月 ¥109,950 36.6%
2023年3月 ¥215,519 71.8%
2023年2月 ¥-257,280 -85.8%
2023年1月 ¥36,285 12.1%
2022年12月 ¥144,961 48.3%
2022年11月 ¥168,604 56.2%
2022年10月 ¥119,429 39.8%

関連する記事

関連するキーワード