2023年11月13日〜11月17日の結果
2023年11月、第3週の結果報告です。
下記数字は、証券会社や開始時期によって、若干の誤差が発生します。
ご理解の上、ご確認ください。
ご理解の上、ご確認ください。
Elephant FX Original
期間 | 2023年11月13日〜11月17日 |
SF01 USD/JPY M5 | Long & Short 0.03lots |
SF02 USD/JPY M1 | Long & Short 0.01lots |
SF02 EUR/USD M1 | Only Short 0.01lots |
利益額 / 週(週利%) | 89,114円 (29.7% ) |
内訳 SF01/Long & Short | 1,562円 |
内訳 SF02 USDJPY/Long | 4,854円 |
内訳 SF02 USDJPY/Short | 3,900円 |
内訳 SF02 EURUSD/Short | 78,798円 |
勝敗(勝率) | 33勝19敗(63.4%) |
月間利益額 | 131,767円(43.9%) |
※証拠金30万円で運用した結果
Elephant FX Aggressive
期間 | 2023年11月13日〜11月17日 |
USDJPY/M1 | Only Long 0.01lots |
EURUSD/M1 | Only Short 0.01lots |
利益額 / 週(週利%) | ▲1,00,000円 (▲100% ) |
内訳 USDJPY/Long | 円 |
内訳 EURUSD/Short | ▲1,00,000円 |
勝敗(勝率) | -勝-敗(-) |
月間利益額(月利%) | ▲913,020円(▲91% ) |
※証拠金100万円で運用した結果
※2022年よりUSDJPY=Only Long EURUSD=Only Shortに変更
※Trade ModeをNo Stop に設定
※2022年よりUSDJPY=Only Long EURUSD=Only Shortに変更
※Trade ModeをNo Stop に設定
Elephant FX GOLD
期間 | 2023年11月13日〜11月17日 |
GOLDUSDm/M1 | Long & Short 0.1lots |
利益額 / 週(週利%) | ▲300,000円 (▲100% ) |
内訳 GOLDUSDm/Long | 円 |
内訳 GOLDUSDm/Short | ▲300,000円 |
勝敗(勝率) | -勝-敗(-%) |
月間利益額(月利%) | ▲234,474円(78.1% ) |
※証拠金30万円で運用した結果
先週末のマーケットは…
・米主要株価指数は揃って反発
- ダウ:+1.15%
- ナスダック:+2.05%
- S&P500:+1.56%
・米10年債利回り 4.652
・VIX指数14.17
ドル円は、151.31からスタート。東京市場では仲値で一旦151.2まで落ちるもその後は上昇し、欧州に入っても上昇を続けて151.5まで到達。NYでも米10年債利回りが上昇したことでドル円も上昇151.6まで上げて終えてました。
日足だけで見ると先週は全て陽線で終わっています。151.9が意識されるところまで上げてますので、いつものように突破するのか?返されるのか確認しましょう。
ユーロドルは、1.0664 からスタート。1日を通して上にも下にも抜けきれない相場になりました。下は1.066、上は1.068と僅か20pipsの間で推移しています。
今週は米CPIが14日に発表されます。インフレが鈍化が確認できるのか、再燃する兆候が現れるのか、注目しましょう。
ドル円は151.9の高値をトライしてくる可能性があります。ここで返されるのか?それとも抜けるのか、抜けた場合は介入が警戒されるので積極的についていくのはリスクを伴います。
GOLDは1950を抜けたので、次のサポートだった1933まで下げました。今度はこのラインを抜けると1920です。注目しましょう。
https://www.tradingview.com/x/3JeMzuzT/
米インデックスは、7月頃から下げてきたものを一旦半値以上戻しています。ここまで戻すと高値まで戻し、年末は株高になるのではないかと見ています。ただし、不安要素もありますのでまだ確証が持てません。
https://www.tradingview.com/x/bR8Mu3Vs/
今回もし大きく下げた場合は、グロース銘柄のETFも少し仕込んでいくのも面白いかもしれませんね。
VUG
https://www.tradingview.com/x/dQztMzm4/
先週末から気温がグッと下がっています。体調管理には十分ご注意ください。
それでは、今週も宜しくお願いいたします。
Elephant FX Original 過去の実績
元手資金30万円
実運用期間(フォワードテスト):66month
平均の月次利益 ¥65,311
平均月利43.0%
(※)公式アナウンスでは、運用停止期間となります。検証用のアカウントでの結果です。
実運用期間(フォワードテスト):66month
平均の月次利益 ¥65,311
平均月利43.0%
(※)公式アナウンスでは、運用停止期間となります。検証用のアカウントでの結果です。
期間 | 月間利益 | 月利 |
2023年10月 | ¥82,889 | 27.6% |
2023年9月 | ¥86,034 | 28.6% |
2023年8月 | ¥168,671 | 56.2% |
2023年7月 | ¥-245,522 | -81.8% |
2023年6月 | ¥96,644 | 32.2% |
2023年5月 | ¥179,519 | 59.8% |
2023年4月 | ¥232,169 | 77.3% |
2023年3月 | ¥-98,554 | -32.8% |
2023年2月 | ¥292,985 | 97.6% |
2023年1月 | -¥256,652 | 85.5% |
2022年12月 | ¥471,634 | 157.2% |
2022年11月 | ¥246,661 | 82.2% |
2022年10月 | ¥320,247 | 106% |
2022年9月 | ¥332,144 | 110% |
2022年8月 | ¥48,121 | 16.00% |
2022年7月 | ¥182,305 | 60.76% |
2022年6月 | ¥141,475 | 47.49% |
2022年5月 | ¥150,545 | 50.18% |
2022年4月 | ¥249,399 | -24.3% |
2022年3月 | ¥66,208 | 66.2% |
2022年2月 | ¥237,664 | 237.6% |
2022年1月 | ¥118,395 | 118.3% |
2021年12月 | ¥53,306 | 53.3% |
2021年11月 | ¥101,494 | 101.4% |
2021年10月 | ¥83,289 | 83.2% |
2021年9月 | -¥100,000 | -100% |
2021年8月 | ¥48,306 | 48.3% |
2021年7月 | ¥72,356 | 72.3% |
2021年6月 | ¥52,921 | 52.9% |
2021年5月 | ¥128,267 | 128.2% |
2021年4月 | ¥73,151 | 73.1% |
2021年3月 | ¥51,563 | 51.5% |
2021年2月 | -¥25,301 | -25.3% |
2021年1月 | ¥19,750 | 19.7% |
2020年12月 | ¥8,676 | 8.6% |
2020年11月 | ¥11,166 | 11.1% |
2020年10月 | ¥30,985 | 30.9% |
2020年9月 | -¥60,625 | -60.6% |
2020年8月 | ¥66,436 | 66.4% |
2020年7月 | ¥35,063 | 35.0% |
2020年6月 | ¥64,517 | 64.5% |
2020年5月 | ¥74,174 | 74.1% |
2020年4月(※) | ¥92,055 | 92.0% |
2020年3月(※) | ¥46,243 | 46.2% |
2020年2月 | ¥33,718 | 33.7% |
2020年1月 | ¥12,107 | 12.1% |
2019年12月 | ¥7,808 | 7.8% |
2019年11月 | ¥14,837 | 14.8% |
2019年10月 | ¥30,106 | 30.1% |
2019年9月 | ¥11,436 | 11.4% |
2019年8月 | -¥100,000 | -100% |
2019年7月 | ¥39,954 | 39.9% |
2019年6月 | ¥36,623 | 36.6% |
2019年5月 | ¥39,097 | 39.0% |
2019年4月 | ¥25,745 | 25.7% |
2019年3月 | ¥68,999 | 68.9% |
2019年2月 | ¥40,780 | 40.7% |
2019年1月 | -¥64,512 | -155% |
2018年12月 | ¥72,110 | 72.1% |
2018年11月 | ¥53,885 | 53.8% |
2018年10月 | ¥66,558 | 66.5% |
2018年9月 | ¥76,019 | 76.0% |
2018年8月 | ¥95,438 | 95.4% |
2018年7月 | ¥80,106 | 80.1% |
2018年6月 | ¥68,861 | 68.8% |
2018年5月 | ¥64,721 | 64.7% |
Elephant FX Aggressive 実績
元手資金100万円
実運用期間(フォワードテスト)27month
平均の月次利益 ¥67,910
平均月利 6.8%
実運用期間(フォワードテスト)27month
平均の月次利益 ¥67,910
平均月利 6.8%
期間 | 月間利益 | 月利 |
2023年10月 | ¥117,493 | 11.7% |
2023年9月 | ¥100,236 | 10.0% |
2023年8月 | ¥82,194 | 8.2% |
2023年7月 | ¥-929,350 | -92.9% |
2023年6月 | ¥215,545 | 21.5% |
2023年5月 | ¥-955,233 | -95.5% |
2023年4月 | ¥372,185 | 37.2% |
2023年3月 | ¥684,083 | 68.4% |
2023年2月 | ¥371,690 | 37.1% |
2023年1月 | ¥-920,464 | -92.0% |
2022年12月 | ¥-791,239 | -79.1% |
2022年11月 | ¥974,303 | 97.4% |
2022年10月 | ¥533,328 | 53.33% |
2022年9月 | ¥406,637 | 40.66% |
2022年8月 | ¥316,638 | 31.63% |
2022年7月 | ¥349,901 | 34.9% |
2022年6月 | ¥125,798 | 12.5% |
2022年5月 | ¥601,096 | 60.1% |
2022年4月 | ¥262,392 | 26.2% |
2022年3月 | ¥243,545 | 24.3% |
2022年2月 | ¥609,552 | 60.9% |
2022年1月 | ¥259,920 | 25.9% |
2021年12月 | ¥91,111 | 9.1% |
2021年11月 | -¥929,865 | -92.9% |
2021年10月 | ¥121,370 | 12.1% |
2021年9月 | -¥1,000,000 | -100% |
2021年8月 | ¥520,703 | 52.0% |
Elephant FX GOLD実績
元手資金30万円
実運用期間(フォワードテスト)13month
平均の月次利益 ¥-45,879
平均月利 -15.2%
実運用期間(フォワードテスト)13month
平均の月次利益 ¥-45,879
平均月利 -15.2%
期間 | 月間利益 | 月利 |
2023年10月 | ¥-1,172,418 | -390% |
2023年9月 | ¥-300,000 | -100% |
2023年8月 | ¥70,020 | 23.3% |
2023年7月 | ¥85,154 | 28.3% |
2023年6月 | ¥77,239 | 25.7% |
2023年5月 | ¥-270,518 | -90.1% |
2023年4月 | ¥109,950 | 36.6% |
2023年3月 | ¥215,519 | 71.8% |
2023年2月 | ¥-257,280 | -85.8% |
2023年1月 | ¥36,285 | 12.1% |
2022年12月 | ¥144,961 | 48.3% |
2022年11月 | ¥168,604 | 56.2% |
2022年10月 | ¥119,429 | 39.8% |